Tournament Results

 

 

Tournament Trails

 

 

2008 Women's Bassmaster

Tour Championship

02/21/08 - 02/23/08

Lake Keowee

Seneca, SC

Day 3 Standings

 

Day 3 Story    Co Results

 

Place Name Hometown Fish Lbs. Ozs. Winnings
1 Judy Wong Many, La. 15 26 10 $60,000
2 Pam Martin-Wells Bainbridge, Ga. 15 26 4 $37,000
3 Dianna Clark Bumpus Mills, Tenn. 12 23 15 $5,000
4 Audrey McQueen Eagar, Ariz. 11 21 0 $5,000
5 Tammy Richardson Glenwood, Ark. 11 20 9 $5,000
6 Lucy Mize Ben Lomond, Ark. 10 19 7 $5,000
7 Cindy Hill Smyrna, Tenn. 9 17 7 $5,000
8 Juanita Robinson Highlands, Texas 10 16 0 $5,000
9 Marcia Rubin Chagrin Falls, Ohio 9 12 6 $2,500
10 Secret York Benton, Ky. 3 9 0 $2,500
11 Penny Berryman Hot Springs, Ark. 4 8 10 $2,500
12 Sheri Glasgow Muskogee, Okla. 5 7 13 $2,500

 

Results Courtesy of BASS Inc.

 

 

 

 

 

copyright © 2000-2006  G&W Enterprises
Bass N Edge
HOME  WEB HOSTING  CONTACT US

Last modified: February 24, 2008